확률 정보공개
「게임산업진흥에 관한 법률」 확률형 아이템 정보공개 의무에 따라, 모든 가챠 머신의 등급별 경품 구성과 획득 확률을 투명하게 공개합니다. 본 서비스의 확률은 남은 티켓 수 기준으로 실시간 산정되며 (등급 확률 = 해당 등급 잔여수량 ÷ 전체 잔여수량), 특정 등급이 소진되면 나머지 등급의 확률이 자동으로 재계산됩니다. 마지막 티켓 획득 시 라스트원 한정 경품이 추가 증정됩니다.
료몬 그랜드라인
료몬 그랜드라인 Vol.3 ~ 신세계의 패자 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 료몬 D. 루카 대형 피규어 | 2 | 1 | 1.56% |
| B상 | 검사 조로한 피규어 | 3 | 2 | 3.13% |
| C상 | 항해사 나비 아크릴 스탠드 | 6 | 4 | 6.25% |
| D상 | 밀짚모자 해적단 키링 | 10 | 7 | 10.94% |
| E상 | 캐릭터 미니 색지 | 14 | 11 | 17.19% |
| F상 | 해적기 러버 코스터 | 16 | 14 | 21.88% |
| G상 | 명장면 클리어 파일 | 14 | 12 | 18.75% |
| H상 | 캐릭터 스티커 시트 | 15 | 13 | 20.31% |
| 라스트원 | 료몬 D. 루카 [라스트원 컬러] 피규어 | 마지막 티켓 시 | ||
참귀도 블레이드
참귀도 블레이드 ~ 무한열차편 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 염주(炎柱) 쿄우고 피규어 | 2 | 1 | 1.69% |
| B상 | 주인공 탄지 피규어 | 3 | 1 | 1.69% |
| C상 | 여동생 네즈코 아크릴 | 6 | 3 | 5.08% |
| D상 | 귀살대 대원 배지 세트 | 10 | 6 | 10.17% |
| E상 | 일륜도 미니어처 | 12 | 9 | 15.25% |
| F상 | 캐릭터 손수건 | 16 | 13 | 22.03% |
| G상 | 명대사 엽서 세트 | 14 | 12 | 20.34% |
| H상 | 귀살대 문양 스티커 | 15 | 14 | 23.73% |
| 라스트원 | 염주 쿄우고 [라스트원] 피규어 | 마지막 티켓 시 | ||
초전사 Z 사가
초전사 Z 사가 ~ 각성의 황금전사 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 황금전사 카로트 피규어 | 2 | 0 | 0.00% |
| B상 | 라이벌 베지트 피규어 | 3 | 1 | 1.82% |
| C상 | 사천왕 프리저 아크릴 | 6 | 2 | 3.64% |
| D상 | 에너지파 이펙트 키링 | 10 | 5 | 9.09% |
| E상 | 드래곤볼 7개 세트 | 12 | 8 | 14.55% |
| F상 | 전투력 측정기 굿즈 | 14 | 12 | 21.82% |
| G상 | 명장면 클리어 카드 | 16 | 13 | 23.64% |
| H상 | 캐릭터 마그넷 | 15 | 14 | 25.45% |
| 라스트원 | 황금전사 카로트 [라스트원] 피규어 | 마지막 티켓 시 | ||
주술학원 0
주술학원 0 ~ 저주받은 아이들 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 특급주술사 고죠 피규어 | 2 | 1 | 1.45% |
| B상 | 주인공 이타도 피규어 | 3 | 2 | 2.90% |
| C상 | 주령 스쿠나 아크릴 | 6 | 5 | 7.25% |
| D상 | 주술고전 교복 배지 | 10 | 8 | 11.59% |
| E상 | 주구 미니 피규어 | 12 | 10 | 14.49% |
| F상 | 캐릭터 안경닦이 | 16 | 15 | 21.74% |
| G상 | 명장면 포토카드 | 14 | 13 | 18.84% |
| H상 | 주문 스티커 세트 | 15 | 15 | 21.74% |
| 라스트원 | 특급주술사 고죠 [라스트원] 피규어 | 마지막 티켓 시 | ||
별빛 마법소녀 루미나
별빛 마법소녀 루미나 ~ 프리즘 하트 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 루미나 변신 피규어 | 2 | 2 | 2.63% |
| B상 | 쿨계 마법소녀 셀레 피규어 | 3 | 3 | 3.95% |
| C상 | 마스코트 호시냥 봉제인형 | 6 | 6 | 7.89% |
| D상 | 변신 콤팩트 미러 | 10 | 9 | 11.84% |
| E상 | 마법소녀 팀 아크릴 키링 | 12 | 11 | 14.47% |
| F상 | 프리즘 헤어핀 | 16 | 16 | 21.05% |
| G상 | 스티커 플레이크 | 14 | 14 | 18.42% |
| H상 | 캐릭터 미니 노트 | 15 | 15 | 19.74% |
| 라스트원 | 루미나 [라스트원] 피규어 | 마지막 티켓 시 | ||
강철기병 메카니카
강철기병 메카니카 ~ 뱅가드 라이즈 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 뱅가드 건프레임 모델 | 2 | 1 | 1.52% |
| B상 | 에이스기 라이트닝 모델 | 3 | 2 | 3.03% |
| C상 | 파일럿 피규어 세트 | 6 | 4 | 6.06% |
| D상 | 메카 엠블럼 메탈 배지 | 10 | 8 | 12.12% |
| E상 | 콕핏 디오라마 키트 | 12 | 10 | 15.15% |
| F상 | 기체 도면 클리어 파일 | 16 | 14 | 21.21% |
| G상 | 데칼 스티커 세트 | 14 | 13 | 19.70% |
| H상 | 파일럿 도그태그 | 15 | 14 | 21.21% |
| 라스트원 | 뱅가드 건프레임 [라스트원] 모델 | 마지막 티켓 시 | ||
냥코 다이스키
냥코 다이스키 ~ 모후모후 카페 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 점장냥 특대 봉제인형 | 2 | 2 | 2.74% |
| B상 | 삼색냥 봉제인형 | 3 | 2 | 2.74% |
| C상 | 마스코트 냥 5종 세트 | 6 | 5 | 6.85% |
| D상 | 냥코 머그컵 | 10 | 9 | 12.33% |
| E상 | 발바닥 젤리 쿠션 | 12 | 11 | 15.07% |
| F상 | 냥코 토트백 | 16 | 15 | 20.55% |
| G상 | 스티커 & 마스킹테이프 | 14 | 14 | 19.18% |
| H상 | 냥코 손거울 | 15 | 15 | 20.55% |
| 라스트원 | 점장냥 [라스트원] 골드 봉제인형 | 마지막 티켓 시 | ||
네온시티 2099
네온시티 2099 ~ 사이버 런너 ~
| 등급 | 경품 | 구성 수량 | 잔여 | 현재 확률 |
|---|---|---|---|---|
| A상 | 런너 카이트 피규어 | 2 | 2 | 2.56% |
| B상 | 해커 니케 피규어 | 3 | 3 | 3.85% |
| C상 | 사이버 바이크 모델 | 6 | 6 | 7.69% |
| D상 | 임플란트 키링 | 10 | 10 | 12.82% |
| E상 | 네온 사인 미니 라이트 | 12 | 12 | 15.38% |
| F상 | 사이버펑크 포스터 | 16 | 16 | 20.51% |
| G상 | 글리치 스티커 세트 | 14 | 14 | 17.95% |
| H상 | 도그태그 액세서리 | 15 | 15 | 19.23% |
| 라스트원 | 런너 카이트 [라스트원] 피규어 | 마지막 티켓 시 | ||
· 표시 확률은 조회 시점의 잔여 수량 기준이며 다른 이용자의 뽑기에 따라 실시간 변동됩니다.
· 본 화면은 수주 제안용 시연 데모로, 실제 경품·확률 수치는 예시입니다.